本文
10月4日執行 美濃加茂市議会議員選挙 投・開票結果
10月4日執行 美濃加茂市議会議員選挙 開票結果
時刻 20時22分確定 投票者総数 19,665名 開票率 100.00%
無効投票等 574票
| 届出番号 | 候補者 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 亀井 滋昭 | 523票 |
| 2 | 井戸 真希 | 1,458票 |
| 3 | 福地 芳郎 | 653票 |
| 4 | 高井 実枝 | 1,441票 |
| 5 | 田口 智子 | 850票 |
| 6 | 纐纈 源太 | 1,065票 |
| 7 | 山田 栄 | 821票 |
| 8 | 出口 峻佑 | 1,483票 |
| 9 | 牧野 英裕 | 133票 |
| 10 | 尾関 雅宣 | 804票 |
| 11 | 小栗 由依 | 612票 |
| 12 | 村瀬 正樹 | 564票 |
| 13 | 田井 良信 | 1,470票 |
| 14 | 高井 強 | 820票 |
| 15 | 堀部 益男 | 833票 |
| 16 | 渡邉 孝男 | 853票 |
| 17 | 岸 一夫 | 406票 |
| 18 | 森 弓子 | 771票 |
| 19 | 柘植 宏一 | 669票 |
| 20 | 堀部 芳章 | 1,241票 |
| 21 | 谷本 梓 | 460票 |
| 22 | 渡邉 一子 | 1,161票 |
| 候補者 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 当選人 | 出口 峻佑 | 1,483票 |
| 当選人 | 田井 良信 | 1,470票 |
| 当選人 | 井戸 真希 | 1,458票 |
| 当選人 | 高井 実枝 | 1,441票 |
| 当選人 | 堀部 芳章 | 1,241票 |
| 当選人 | 渡邉 一子 | 1,161票 |
| 当選人 | 纐纈 源太 | 1,065票 |
| 当選人 | 渡邉 孝男 | 853票 |
| 当選人 | 田口 智子 | 850票 |
| 当選人 | 堀部 益男 | 833票 |
| 当選人 | 山田 栄 | 821票 |
| 当選人 | 高井 強 | 820票 |
| 当選人 | 尾関 雅宣 | 804票 |
| 当選人 | 森 弓子 | 771票 |
| 当選人 | 柘植 宏一 | 669票 |
| 当選人 | 福地 芳郎 | 653票 |
| 小栗 由依 | 612票 | |
| 村瀬 正樹 | 564票 | |
| 亀井 滋昭 | 523票 | |
| 谷本 梓 | 460票 | |
| 岸 一夫 | 406票 | |
| 牧野 英裕 | 133票 |




