本文
所得税・市・県民税の配偶者特別控除について
生計を一にする配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には、その所得金額に応じて配偶者特別控除額が受けられます。
納税者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
480,001円~ 950,000円 所得税控除額 38万円 市民税控除額 33万円
950,001円~1,000,000円 〃 36万円 〃 33万円
1,000,001円~1,050,000円 〃 31万円 〃 31万円
1,050,001円~1,100,000円 〃 26万円 〃 26万円
1,100,001円~1,150,000円 〃 21万円 〃 21万円
1,150,001円~1,200,000円 〃 16万円 〃 16万円
1,200,001円~1,250,000円 〃 11万円 〃 11万円
1,250,001円~1,300,000円 〃 6万円 〃 6万円
1,300,001円~1,330,000円 〃 3万円 〃 3万円
納税者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
480, 001円~ 950,000円 所得税控除額 26万円 市民税控除額 22万円
950, 001円~1,000,000円 〃 24万円 〃 22万円
1,000,001円~1,050,000円 〃 21万円 〃 21万円
1,050,001円~1,100,000円 〃 18万円 〃 18万円
1,100,001円~1,150,000円 〃 14万円 〃 14万円
1,150,001円~1,200,000円 〃 11万円 〃 11万円
1,200,001円~1,250,000円 〃 8万円 〃 8万円
1,250,001円~1,300,000円 〃 4万円 〃 4万円
1,300,001円~1,330,000円 〃 2万円 〃 2万円
納税者の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
480,001円~ 950,000円 所得税控除額 13万円 市民税控除額 11万円
950,001円~1,000,000円 〃 12万円 〃 11万円
1,000,001円~1,050,000円 〃 11万円 〃 11万円
1,050,001円~1,100,000円 〃 9万円 〃 9万円
1,100,001円~1,150,000円 〃 7万円 〃 7万円
1,150,001円~1,200,000円 〃 6万円 〃 6万円
1,200,001円~1,250,000円 〃 4万円 〃 4万円
1,250,001円~1,300,000円 〃 2万円 〃 2万円
1,300,001円~1,330,000円 〃 1万円 〃 1万円
配偶者特別控除が受けられない場合
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合
- 配偶者が他の人の扶養親族とされる場合
- 配偶者が青色事業専従者で青色事業専従者給与の支払いを受ける場合
- 配偶者が白色事業専従者の場合
- 一方の配偶者が他の配偶者を配偶者特別控除の適用とした場合(夫婦間で互いに配偶者特別控除の適用はできません)
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して控除することはできません。
所得税のお問い合わせ先
【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)
市・県民税のお問い合わせ先
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 214.255.513)